周五(2 月 20 日)纽约尾盘,现货黄金涨 2.15%,报 5104.90 美元/盎司,北京时间 14:00 之前大致持平、随后持续走高,美国最高法院宣判特朗普关税违法带来一波短暂的 V 形反转行情,本周累计上涨 1.27%,整体呈现出 V 形反转。
COMEX 黄金期货涨 2.51%,报 5122.80 美元/盎司,本周累涨 1.52%。
现货白银涨 7.81%,报 84.6396 美元/盎司,本周累涨 9.31%。
COMEX 白银期货涨 8.61%,报 84.970 美元/盎司,本周累涨 8.34%。
COMEX 铜期货涨 2.26%,报 5.9295 美元/磅,本周累涨 1.60%。
现货铂金涨 3.88%,报 2161.98 美元/盎司,本周累涨 4.48%;现货钯金涨 3.22%,报 1748.34 美元/盎司,本周累涨 3.14%。
(美股)费城金银指数收涨 2.13%,报 431.67 点,本周累涨 2.82%。
(全球时段)纽约证交所 ARCA 金矿开采商指数涨 1.41%,报 3024.14 点,本周累涨 2.23%。
(美股)原材料指数收涨 0.32%,金属与矿业指数收涨 1.85%。
COMEX 黄金期货涨 2.51%,报 5122.80 美元/盎司,本周累涨 1.52%。
现货白银涨 7.81%,报 84.6396 美元/盎司,本周累涨 9.31%。
COMEX 白银期货涨 8.61%,报 84.970 美元/盎司,本周累涨 8.34%。
COMEX 铜期货涨 2.26%,报 5.9295 美元/磅,本周累涨 1.60%。
现货铂金涨 3.88%,报 2161.98 美元/盎司,本周累涨 4.48%;现货钯金涨 3.22%,报 1748.34 美元/盎司,本周累涨 3.14%。
(美股)费城金银指数收涨 2.13%,报 431.67 点,本周累涨 2.82%。
(全球时段)纽约证交所 ARCA 金矿开采商指数涨 1.41%,报 3024.14 点,本周累涨 2.23%。
(美股)原材料指数收涨 0.32%,金属与矿业指数收涨 1.85%。