重庆发行 5 年期保障房专项地方债,规模 5.5800 亿元,发行利率 1.5900%,边际倍数 2.62 倍,倍数预期 1.66;
重庆发行 10 年期保障房专项地方债,规模 8.7800 亿元,发行利率 1.9000%,边际倍数 5.28 倍,倍数预期 1.99;
重庆发行 15 年期其他专项地方债,规模 49.5300 亿元,发行利率 2.3100%,边际倍数 4.55 倍,倍数预期 2.29;
重庆发行 20 年期其他专项地方债,规模 19.5200 亿元,发行利率 2.4800%,边际倍数 11.19 倍,倍数预期 2.46;
重庆发行 30 年期其他专项地方债,规模 52.2000 亿元,发行利率 2.4900%,边际倍数 1.80 倍,倍数预期 2.47;
重庆发行 20 年期普通专项地方债,规模 22.0000 亿元,发行利率 2.4700%,边际倍数 1.53 倍,倍数预期 2.45。
 
 
Back to Top