广东发行 10 年期一般债地方债,规模 47.9200 亿元,发行利率 1.9500%,边际倍数 1.10 倍,倍数预期 1.93;
广东发行 10 年期其他专项地方债,规模 79.7978 亿元,发行利率 1.9700%,边际倍数 1.88 倍,倍数预期 1.96;
广东发行 15 年期其他专项地方债,规模 68.9234 亿元,发行利率 2.3000%,边际倍数 2.49 倍,倍数预期 2.29;
广东发行 20 年期其他专项地方债,规模 159.1164 亿元,发行利率 2.4600%,边际倍数 12.32 倍,倍数预期 2.45;
广东发行 30 年期其他专项地方债,规模 149.8735 亿元,发行利率 2.4800%,边际倍数 1.87 倍,倍数预期 2.47;
广东发行 30 年期其他专项地方债,规模 144.4319 亿元,发行利率 2.4800%,边际倍数 1.70 倍,倍数预期 2.47;
广东发行 30 年期其他专项地方债,规模 41.4000 亿元,发行利率 2.4800%,边际倍数 1.20 倍,倍数预期 2.47;
广东发行 10 年期一般债地方债,规模 124.9681 亿元,发行利率 1.9600%,边际倍数 3.39 倍,倍数预期 1.92;
广东发行 15 年期普通专项地方债,规模 103.4028 亿元,发行利率 2.3000%,边际倍数 2.85 倍,倍数预期 2.28。
 
 
Back to Top