山东发行 7 年期棚改专项地方债,规模 15.7700 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 5.99 倍,倍数预期 1.74;
山东发行 30 年期其他专项地方债,规模 49.3600 亿元,发行利率 2.4900%,边际倍数 23.79 倍,倍数预期 2.49;
山东发行 15 年期其他专项地方债,规模 49.6700 亿元,发行利率 2.3100%,边际倍数 5.74 倍,倍数预期 2.31;
山东发行 10 年期其他专项地方债,规模 2.7400 亿元,发行利率 1.9500%,边际倍数 1.18 倍,倍数预期 1.98;
山东发行 10 年期其他专项地方债,规模 6.1000 亿元,发行利率 1.9500%,边际倍数 1.03 倍,倍数预期 1.98;
山东发行 15 年期其他专项地方债,规模 14.5100 亿元,发行利率 2.3100%,边际倍数 2.64 倍,倍数预期 2.31;
山东发行 10 年期一般债地方债,规模 82.7800 亿元,发行利率 1.9600%,边际倍数 1.99 倍,倍数预期 1.97;
山东发行 10 年期普通专项地方债,规模 43.2200 亿元,发行利率 1.9600%,边际倍数 1.32 倍,倍数预期 1.98;
山东发行 10 年期普通专项地方债,规模 18.9200 亿元,发行利率 1.9700%,边际倍数 2.21 倍,倍数预期 1.98;
山东发行 15 年期普通专项地方债,规模 50.3400 亿元,发行利率 2.3100%,边际倍数 9.27 倍,倍数预期 2.30;
山东发行 30 年期普通专项地方债,规模 38.4300 亿元,发行利率 2.4900%,边际倍数 7.38 倍,倍数预期 2.49。
 
 
Back to Top