大连发行 5 年期保障房专项地方债,规模 1.0000 亿元,发行利率 1.6100%,边际倍数 1.20 倍,倍数预期 1.65;
大连发行 10 年期其他专项地方债,规模 3.1900 亿元,发行利率 1.9500%,边际倍数 1.05 倍,倍数预期 2.01;
大连发行 15 年期市政基建专项地方债,规模 2.3000 亿元,发行利率 2.3500%,边际倍数 2.86 倍,倍数预期 2.32;
大连发行 20 年期其他专项地方债,规模 47.1300 亿元,发行利率 2.5100%,边际倍数 1.31 倍,倍数预期 2.50;
大连发行 30 年期其他专项地方债,规模 4.2400 亿元,发行利率 2.5900%,边际倍数 3.68 倍,倍数预期 2.52;
大连发行 5 年期一般债地方债,规模 16.2000 亿元,发行利率 1.6100%,边际倍数 1.80 倍,倍数预期 1.65。
 
 
Back to Top