湖北发行 5 年期一般债地方债,规模 151.7800 亿元,发行利率 1.6100%,边际倍数 1.48 倍,倍数预期 1.64;
湖北发行 10 年期其他专项地方债,规模 7.3900 亿元,发行利率 1.9500%,边际倍数 1.18 倍,倍数预期 1.97;
湖北发行 15 年期其他专项地方债,规模 14.8700 亿元,发行利率 2.3200%,边际倍数 3.51 倍,倍数预期 2.32;
湖北发行 20 年期其他专项地方债,规模 51.3700 亿元,发行利率 2.5000%,边际倍数 2.91 倍,倍数预期 2.51;
湖北发行 30 年期其他专项地方债,规模 38.2500 亿元,发行利率 2.5600%,边际倍数 13.49 倍,倍数预期 2.52;
湖北发行 10 年期普通专项地方债,规模 131.5800 亿元,发行利率 2.0000%,边际倍数 12.25 倍,倍数预期 1.98;
湖北发行 10 年期普通专项地方债,规模 102.6900 亿元,发行利率 2.0000%,边际倍数 4.45 倍,倍数预期 1.98。
 
 
Back to Top