浙江发行 10 年期一般债地方债,规模 82.4276 亿元,发行利率 1.8800%,边际倍数 1.24 倍,倍数预期 1.94;
浙江发行 3 年期普通专项地方债,规模 127.4600 亿元,发行利率 1.4000%,边际倍数 3.83 倍,倍数预期 1.42;
浙江发行 5 年期棚改专项地方债,规模 7.4200 亿元,发行利率 1.6200%,边际倍数 4.99 倍,倍数预期 1.62;
浙江发行 15 年期收费公路专项地方债,规模 11.7400 亿元,发行利率 2.3000%,边际倍数 3.04 倍,倍数预期 2.28;
浙江发行 20 年期水务专项地方债,规模 10.3300 亿元,发行利率 2.4100%,边际倍数 1.10 倍,倍数预期 2.45;
浙江发行 5 年期其他专项地方债,规模 19.7100 亿元,发行利率 1.6200%,边际倍数 5.34 倍,倍数预期 1.62;
浙江发行 15 年期其他专项地方债,规模 18.4200 亿元,发行利率 2.3000%,边际倍数 5.70 倍,倍数预期 2.27;
浙江发行 20 年期其他专项地方债,规模 134.4100 亿元,发行利率 2.5000%,边际倍数 2.86 倍,倍数预期 2.46。
 
 
Back to Top