山东发行 7 年期棚改专项地方债,规模 12.3800 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.22 倍,倍数预期 1.75;
山东发行 30 年期其他专项地方债,规模 99.8100 亿元,发行利率 2.4500%,边际倍数 3.35 倍,倍数预期 2.46;
山东发行 15 年期其他专项地方债,规模 54.3500 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 7.06 倍,倍数预期 2.28;
山东发行 10 年期其他专项地方债,规模 8.0600 亿元,发行利率 1.9200%,边际倍数 1.10 倍,倍数预期 1.95;
山东发行 10 年期其他专项地方债,规模 4.4500 亿元,发行利率 1.9300%,边际倍数 24.00 倍,倍数预期 1.96;
山东发行 15 年期其他专项地方债,规模 11.5600 亿元,发行利率 2.2500%,边际倍数 6.60 倍,倍数预期 2.28;
山东发行 10 年期一般债地方债,规模 7.2300 亿元,发行利率 1.9100%,边际倍数 1.27 倍,倍数预期 1.95;
山东发行 10 年期一般债地方债,规模 124.2600 亿元,发行利率 1.9100%,边际倍数 1.05 倍,倍数预期 1.94;
山东发行 10 年期普通专项地方债,规模 18.4100 亿元,发行利率 1.9300%,边际倍数 2.54 倍,倍数预期 1.96;
山东发行 10 年期普通专项地方债,规模 9.8500 亿元,发行利率 1.9300%,边际倍数 2.95 倍,倍数预期 1.96;
山东发行 15 年期普通专项地方债,规模 35.3900 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 3.42 倍,倍数预期 2.28;
山东发行 30 年期普通专项地方债,规模 33.0600 亿元,发行利率 2.4500%,边际倍数 1.13 倍,倍数预期 2.46。
 
 
Back to Top