北京发行 1 年期土储专项地方债,规模 4.9600 亿元,发行利率 1.2000%,边际倍数 3.17 倍,倍数预期 1.20;
北京发行 2 年期其他专项地方债,规模 5.2900 亿元,发行利率 1.3200%,边际倍数 3.93 倍,倍数预期 1.32;
北京发行 3 年期其他专项地方债,规模 48.2000 亿元,发行利率 1.3500%,边际倍数 2.22 倍,倍数预期 1.36;
北京发行 5 年期其他专项地方债,规模 80.6100 亿元,发行利率 1.5400%,边际倍数 2.56 倍,倍数预期 1.54;
北京发行 7 年期其他专项地方债,规模 6.7100 亿元,发行利率 1.6700%,边际倍数 2.10 倍,倍数预期 1.67;
北京发行 10 年期市政基建专项地方债,规模 8.1500 亿元,发行利率 1.8500%,边际倍数 1.21 倍,倍数预期 1.81;
北京发行 20 年期其他专项地方债,规模 2.5400 亿元,发行利率 2.4000%,边际倍数 1.06 倍,倍数预期 2.34;
北京发行 30 年期其他专项地方债,规模 3.8500 亿元,发行利率 2.4600%,边际倍数 1.03 倍,倍数预期 2.40。
 
 
Back to Top