陕西发行 10 年期一般债地方债,规模 12.8300 亿元,发行利率 1.8600%,边际倍数 1.97 倍,倍数预期 1.85;
陕西发行 5 年期保障房专项地方债,规模 1.4000 亿元,发行利率 1.5300%,边际倍数 2.86 倍,倍数预期 1.53;
陕西发行 7 年期棚改专项地方债,规模 4.0000 亿元,发行利率 1.6800%,边际倍数 2.63 倍,倍数预期 1.68;
陕西发行 10 年期棚改专项地方债,规模 1.4000 亿元,发行利率 1.8600%,边际倍数 2.67 倍,倍数预期 1.85;
陕西发行 20 年期其他专项地方债,规模 16.3475 亿元,发行利率 2.4400%,边际倍数 2.72 倍,倍数预期 2.40;
陕西发行 20 年期其他专项地方债,规模 6.3000 亿元,发行利率 2.4300%,边际倍数 1.25 倍,倍数预期 2.40;
陕西发行 20 年期其他专项地方债,规模 2.5000 亿元,发行利率 2.4400%,边际倍数 1.67 倍,倍数预期 2.41;
陕西发行 30 年期普通专项地方债,规模 29.9235 亿元,发行利率 2.4600%,边际倍数 2.75 倍,倍数预期 2.44。
 
 
Back to Top