英伟达财报超预期引多家机构上调目标价,最高上看 400 美元
上调:
1. 梅利乌斯研究:将英伟达目标价从 380 美元上调至 400 美元,评级“买入”。
2. 美银全球研究:将英伟达目标价从 320 美元上调至 350 美元,评级“买入”。
3. 韦德布什:将英伟达目标价从 300 美元上调至 330 美元,评级“跑赢大盘”。
4. 瑞杰金融:将英伟达目标价从 323 美元上调至 330 美元,评级“强烈买入”。
5. 伯恩斯坦:将英伟达目标价从 300 美元上调至 315 美元,评级“跑赢大盘”。
6. 富国银行:将英伟达目标价从 265 美元上调至 315 美元,评级“增持”。
7. D.A. Davidson:将英伟达目标价从 250 美元上调至 300 美元,评级“买入”。
8. 杰富瑞集团:将英伟达目标价从 275 美元上调至 300 美元,评级“买入”。
9. 瑞穗证券美国:将英伟达目标价从 275 美元上调至 300 美元,评级“跑赢大盘”。
10. 摩根士丹利:将英伟达目标价从 285 美元上调至 288 美元,评级“增持/有吸引力”。
11. 高盛:将英伟达目标价从 250 美元上调至 285 美元,评级“买入”。
12. 法巴银行:将英伟达目标价从 270 美元上调至 285 美元,评级“跑赢大盘”。
13. 斯蒂费尔:将英伟达目标价从 250 美元上调至 282 美元,评级“买入”。
14. 摩根大通:将英伟达目标价从 265 美元上调至 280 美元,评级“增持”。
15. 加皇银行:将英伟达目标价从 250 美元上调至 270 美元,评级“跑赢大盘”。
16. 道明证券:将英伟达目标价从 235 美元上调至 275 美元,评级“买入”。
17. 德意志银行:将英伟达目标价从 220 美元上调至 255 美元,评级“持有”。
维持不变:
1. 花旗集团:将英伟达目标价维持在 300 美元,评级“买入”。
2. 巴克莱银行:将英伟达目标价维持在 275 美元,评级“增持”。
3. 奥本海默:将英伟达目标价维持在 265 美元,评级“跑赢大盘”。
上调:
1. 梅利乌斯研究:将英伟达目标价从 380 美元上调至 400 美元,评级“买入”。
2. 美银全球研究:将英伟达目标价从 320 美元上调至 350 美元,评级“买入”。
3. 韦德布什:将英伟达目标价从 300 美元上调至 330 美元,评级“跑赢大盘”。
4. 瑞杰金融:将英伟达目标价从 323 美元上调至 330 美元,评级“强烈买入”。
5. 伯恩斯坦:将英伟达目标价从 300 美元上调至 315 美元,评级“跑赢大盘”。
6. 富国银行:将英伟达目标价从 265 美元上调至 315 美元,评级“增持”。
7. D.A. Davidson:将英伟达目标价从 250 美元上调至 300 美元,评级“买入”。
8. 杰富瑞集团:将英伟达目标价从 275 美元上调至 300 美元,评级“买入”。
9. 瑞穗证券美国:将英伟达目标价从 275 美元上调至 300 美元,评级“跑赢大盘”。
10. 摩根士丹利:将英伟达目标价从 285 美元上调至 288 美元,评级“增持/有吸引力”。
11. 高盛:将英伟达目标价从 250 美元上调至 285 美元,评级“买入”。
12. 法巴银行:将英伟达目标价从 270 美元上调至 285 美元,评级“跑赢大盘”。
13. 斯蒂费尔:将英伟达目标价从 250 美元上调至 282 美元,评级“买入”。
14. 摩根大通:将英伟达目标价从 265 美元上调至 280 美元,评级“增持”。
15. 加皇银行:将英伟达目标价从 250 美元上调至 270 美元,评级“跑赢大盘”。
16. 道明证券:将英伟达目标价从 235 美元上调至 275 美元,评级“买入”。
17. 德意志银行:将英伟达目标价从 220 美元上调至 255 美元,评级“持有”。
维持不变:
1. 花旗集团:将英伟达目标价维持在 300 美元,评级“买入”。
2. 巴克莱银行:将英伟达目标价维持在 275 美元,评级“增持”。
3. 奥本海默:将英伟达目标价维持在 265 美元,评级“跑赢大盘”。