江西发行 20 年期高质发展专项地方债,规模 10.2112 亿元,发行利率 2.2500%,边际倍数 14.03 倍,倍数预期 2.25;
江西发行 30 年期高质发展专项地方债,规模 43.0172 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 70.23 倍,倍数预期 2.28;
江西发行 20 年期其他专项地方债,规模 95.0000 亿元,发行利率 2.2300%,边际倍数 1.91 倍,倍数预期 2.27;
江西发行 10 年期一般债地方债,规模 107.2552 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.99 倍,倍数预期 1.73;
江西发行 10 年期一般债地方债,规模 1.8000 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 3.61 倍,倍数预期 1.73;
江西发行 10 年期普通专项地方债,规模 68.8898 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.41 倍,倍数预期 1.73;
江西发行 10 年期普通专项地方债,规模 2.0106 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.39 倍,倍数预期 1.73;
江西发行 10 年期普通专项地方债,规模 6.9632 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.38 倍,倍数预期 1.73。
 
 
Back to Top