上海发行 3 年期一般债地方债,规模 6.0000 亿元,发行利率 1.2518%,边际倍数 1.48 倍,倍数预期 1.70;
上海发行 10 年期一般债地方债,规模 102.0000 亿元,发行利率 1.6901%,边际倍数 1.45 倍,倍数预期 1.93;
上海发行 15 年期其他专项地方债,规模 16.8500 亿元,发行利率 2.0071%,边际倍数 2.48 倍,倍数预期 1.97;
上海发行 30 年期其他专项地方债,规模 15.9000 亿元,发行利率 2.1917%,边际倍数 1.05 倍,倍数预期 1.73;
上海发行 20 年期其他专项地方债,规模 43.0000 亿元,发行利率 2.1700%,边际倍数 1.12 倍,倍数预期 2.21;
上海发行 3 年期土储专项地方债,规模 21.3500 亿元,发行利率 1.2538%,边际倍数 2.05 倍,倍数预期 1.84;
上海发行 5 年期土储专项地方债,规模 30.6500 亿元,发行利率 1.3911%,边际倍数 1.64 倍,倍数预期 1.93;
上海发行 7 年期土储专项地方债,规模 6.1000 亿元,发行利率 1.5206%,边际倍数 1.33 倍,倍数预期 101.42。
 
 
Back to Top