四川发行 5 年期其他专项地方债,规模 9.0200 亿元,发行利率 1.4400%,边际倍数 3.17 倍,倍数预期 1.44;
四川发行 7 年期其他专项地方债,规模 42.9112 亿元,发行利率 1.5700%,边际倍数 3.44 倍,倍数预期 1.57;
四川发行 10 年期其他专项地方债,规模 23.2140 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 2.32 倍,倍数预期 1.73;
四川发行 15 年期其他专项地方债,规模 24.3236 亿元,发行利率 2.0100%,边际倍数 1.95 倍,倍数预期 2.05;
四川发行 20 年期其他专项地方债,规模 79.2635 亿元,发行利率 2.2200%,边际倍数 1.46 倍,倍数预期 2.24;
四川发行 30 年期其他专项地方债,规模 239.0704 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 14.55 倍,倍数预期 2.28;
四川发行 30 年期其他专项地方债,规模 13.8200 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 1.15 倍,倍数预期 2.28。
 
 
Back to Top