标普 500 指数收跌 0.06 点,跌幅 0.00%,报 7764.64 点。
道琼斯工业平均指数收跌 185.14 点,跌幅 0.36%,报 51863.69 点。
纳斯达克综合指数(纳指)收涨 122.183 点,涨幅 0.45%,报 27244.278 点。
纳斯达克 100 指数收涨 250.043 点,涨幅 0.82%,报 30732.396 点,突破 6 月 2 日所创收盘历史最高位 30660.60 点、6 月 3 日所创盘中历史最高位 30762.20 点,最近四个交易日累计上涨 6.17%。
纳斯达克科技市值加权指数收涨 0.69%,报 3146.2708 点,再次创收盘历史新高,最近四天累涨 7.23%。
费城半导体指数收涨 256.65 点,涨幅 2.06%,报 12689.82 点。
费城证交所 KBW 银行指数收跌 2.38%,报 175.87 点。
道琼斯 KBW 地区银行指数收跌 1.14%,报 137.75 点。
罗素 2000 指数收涨 0.51%,报 2889.919 点。
纳斯达克生物科技指数收涨 1.67%,报 7165.11 点。
标普中盘股 400 指数收涨 0.29%,纳斯达克美国中等市值指数涨 0.09%。
恐慌指数 VIX 收跌 4.44%,报 14.21,整体持续扩大跌幅。
 
 
Back to Top