江苏发行 7 年期棚改专项地方债,规模 6.1000 亿元,发行利率 1.5100%,边际倍数 5.16 倍,倍数预期 1.51;
江苏发行 15 年期收费公路专项地方债,规模 3.7000 亿元,发行利率 1.9600%,边际倍数 1.16 倍,倍数预期 2.01;
江苏发行 15 年期其他专项地方债,规模 44.3400 亿元,发行利率 1.9700%,边际倍数 2.28 倍,倍数预期 2.01;
江苏发行 20 年期其他专项地方债,规模 156.8800 亿元,发行利率 2.1600%,边际倍数 15.27 倍,倍数预期 2.20;
江苏发行 30 年期其他专项地方债,规模 39.4200 亿元,发行利率 2.1800%,边际倍数 2.24 倍,倍数预期 2.23;
江苏发行 10 年期一般债地方债,规模 72.0800 亿元,发行利率 1.6800%,边际倍数 4.42 倍,倍数预期 1.68;
江苏发行 15 年期普通专项地方债,规模 20.6000 亿元,发行利率 1.9700%,边际倍数 3.10 倍,倍数预期 2.02。
 
 
Back to Top