山东发行 7 年期棚改专项地方债,规模 26.8900 亿元,发行利率 1.5500%,边际倍数 12.07 倍,倍数预期 1.51;
山东发行 30 年期其他专项地方债,规模 198.9300 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 10.81 倍,倍数预期 2.22;
山东发行 30 年期其他专项地方债,规模 148.4100 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 10.44 倍,倍数预期 2.22;
山东发行 15 年期其他专项地方债,规模 187.8100 亿元,发行利率 2.0300%,边际倍数 48.64 倍,倍数预期 2.02;
山东发行 10 年期其他专项地方债,规模 58.7300 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 6.71 倍,倍数预期 1.69;
山东发行 10 年期其他专项地方债,规模 29.8900 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 3.98 倍,倍数预期 1.69;
山东发行 15 年期其他专项地方债,规模 44.1000 亿元,发行利率 2.0300%,边际倍数 4.25 倍,倍数预期 2.02;
山东发行 10 年期普通专项地方债,规模 19.0000 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 2.13 倍,倍数预期 1.69;
山东发行 15 年期普通专项地方债,规模 58.5300 亿元,发行利率 2.0300%,边际倍数 117.18 倍,倍数预期 2.01;
山东发行 30 年期普通专项地方债,规模 49.8400 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 3.98 倍,倍数预期 2.22。
 
 
Back to Top