上海发行 7 年期轨交专项地方债,规模 0.9300 亿元,发行利率 1.5009%,边际倍数 2.90 倍,倍数预期 1.68;
上海发行 3 年期土储专项地方债,规模 15.2100 亿元,发行利率 1.2908%,边际倍数 4.98 倍,倍数预期 1.41;
上海发行 5 年期土储专项地方债,规模 9.5000 亿元,发行利率 1.4106%,边际倍数 4.45 倍,倍数预期 1.53;
上海发行 7 年期土储专项地方债,规模 3.0000 亿元,发行利率 1.5009%,边际倍数 3.00 倍,倍数预期 1.62;
上海发行 10 年期其他专项地方债,规模 0.9300 亿元,发行利率 1.6808%,边际倍数 3.01 倍,倍数预期 1.80;
上海发行 15 年期其他专项地方债,规模 2.4500 亿元,发行利率 1.9505%,边际倍数 1.22 倍,倍数预期 2.10。
 
 
Back to Top