浙江发行 5 年期土储专项地方债,规模 39.9400 亿元,发行利率 1.4100%,边际倍数 2.67 倍,倍数预期 1.41;
浙江发行 5 年期棚改专项地方债,规模 8.9500 亿元,发行利率 1.4100%,边际倍数 1.90 倍,倍数预期 1.41;
浙江发行 5 年期其他专项地方债,规模 5.5300 亿元,发行利率 1.4100%,边际倍数 1.86 倍,倍数预期 1.41;
浙江发行 10 年期其他专项地方债,规模 6.1000 亿元,发行利率 1.6800%,边际倍数 1.86 倍,倍数预期 1.68;
浙江发行 15 年期其他专项地方债,规模 11.3500 亿元,发行利率 1.9500%,边际倍数 1.38 倍,倍数预期 1.95;
浙江发行 20 年期其他专项地方债,规模 159.3700 亿元,发行利率 2.1400%,边际倍数 1.05 倍,倍数预期 2.15;
浙江发行 30 年期其他专项地方债,规模 70.8600 亿元,发行利率 2.1900%,边际倍数 1.09 倍,倍数预期 2.20。
 
 
Back to Top