宁波发行 15 年期收费公路专项地方债,规模 3.5300 亿元,发行利率 1.9400%,边际倍数 1.37 倍,倍数预期 1.96;
宁波发行 5 年期土储专项地方债,规模 9.3500 亿元,发行利率 1.3600%,边际倍数 3.90 倍,倍数预期 1.38;
宁波发行 7 年期土储专项地方债,规模 14.1500 亿元,发行利率 1.4600%,边际倍数 2.78 倍,倍数预期 1.48;
宁波发行 30 年期其他专项地方债,规模 18.4700 亿元,发行利率 2.1800%,边际倍数 1.53 倍,倍数预期 2.18;
宁波发行 15 年期普通专项地方债,规模 51.9500 亿元,发行利率 1.9400%,边际倍数 94.00 倍,倍数预期 1.96;
宁波发行 10 年期一般债地方债,规模 2.3900 亿元,发行利率 1.6400%,边际倍数 2.76 倍,倍数预期 1.65。
 
 
Back to Top