标普 500 指数收涨 45.83 点,涨幅 0.60%,报 7722.60 点。标普 500 相等权重指数涨 0.35%,报 8802.64 点。
道琼斯工业平均指数收涨 15.99 点,涨幅 0.03%,报 52377.57 点。
纳斯达克综合指数(纳指)收涨 308.429 点,涨幅 1.18%,报 26477.811 点。
纳斯达克 100 指数收涨 378.036 点,涨幅 1.29%,报 29651.441 点。
纳斯达克科技市值加权指数收涨 1.39%,报 2975.7190 点,北京时间 22:16-00:00 持续扩大涨幅,超过一半的交易时间高位震荡。
费城半导体指数收涨 399.035 点,涨幅 3.60%,报 11482.505 点。
费城证交所 KBW 银行指数收涨 0.48%,报 172.54 点。
道琼斯 KBW 地区银行指数收跌 0.23%,报 140.71 点。
罗素 2000 指数收涨 1.16%,报 2818.87 点。
纳斯达克生物科技指数收涨 1.87%,报 7150.77 点。
标普中盘股 400 指数收涨 0.40%,纳斯达克美国中等市值指数涨 0.24%。
恐慌指数 VIX 收跌 4.79%,报 17.51,亚太盘初以来持续震荡下行。
 
 
Back to Top