山西发行 10 年期棚改专项地方债,规模 4.1000 亿元,发行利率 1.6800%,边际倍数 5.80 倍,倍数预期 1.69;
山西发行 20 年期收费公路专项地方债,规模 1.2200 亿元,发行利率 2.1600%,边际倍数 5.00 倍,倍数预期 2.11;
山西发行 10 年期其他专项地方债,规模 1.2450 亿元,发行利率 1.6800%,边际倍数 2.89 倍,倍数预期 1.68;
山西发行 15 年期其他专项地方债,规模 1.6150 亿元,发行利率 1.9500%,边际倍数 2.11 倍,倍数预期 1.95;
山西发行 20 年期其他专项地方债,规模 6.2950 亿元,发行利率 2.1000%,边际倍数 1.00 倍,倍数预期 2.12;
山西发行 30 年期其他专项地方债,规模 2.2000 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 9.00 倍,倍数预期 2.17。
 
 
Back to Top