深圳发行 10 年期其他专项地方债,规模 15.4700 亿元,发行利率 1.6300%,边际倍数 1.40 倍,倍数预期 1.63;
深圳发行 15 年期其他专项地方债,规模 14.1809 亿元,发行利率 1.9000%,边际倍数 1.41 倍,倍数预期 1.92;
深圳发行 20 年期其他专项地方债,规模 15.4300 亿元,发行利率 2.1300%,边际倍数 1.05 倍,倍数预期 2.11;
深圳发行 20 年期其他专项地方债,规模 12.6100 亿元,发行利率 2.1000%,边际倍数 9.09 倍,倍数预期 2.11;
深圳发行 30 年期其他专项地方债,规模 11.5628 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 1.26 倍,倍数预期 2.17;
深圳发行 10 年期其他专项地方债,规模 47.2000 亿元,发行利率 1.6300%,边际倍数 1.65 倍,倍数预期 1.63;
深圳发行 10 年期普通专项地方债,规模 47.2800 亿元,发行利率 1.6300%,边际倍数 1.58 倍,倍数预期 1.63。
 
 
Back to Top