民主党在美国中期选举中横扫参众两院之际,标普 500 指数收涨 119.70 点,涨幅 1.58%,报 7688.62 点,重返 100 日均线(暂报 7622.05 点)上方,逼近 50 日均线(暂报 7692.97 点)。标普 500 相等权重指数跌 0.31%,报 8879.43 点。
道琼斯工业平均指数收涨 1569.40 点,涨幅 3.03%,报 53356.12 点。
纳斯达克综合指数(纳指)收涨 364.504 点,涨幅 1.44%,报 25736.513 点。
纳斯达克 100 指数收涨 256.904 点,涨幅 0.91%,报 28437.166 点。
纳斯达克科技市值加权指数收涨 0.99%,报 2798.7654 点,美股早盘冲高回落,大部分时间持稳于 2810 点附近。
费城半导体指数收跌 331.742 点,跌幅 3.13%,报 10268.654 点。
费城证交所 KBW 银行指数收涨 2.43%,报 177.54 点。
道琼斯 KBW 地区银行指数收涨 1.57%,报 143.88 点。
罗素 2000 指数收涨 1.58%,报 2856.95 点。
纳斯达克生物科技指数收涨 2.71%,报 7463.68 点。
标普中盘股 400 指数收涨 0.69%,纳斯达克美国中等市值指数涨 1.58%。
恐慌指数 VIX 收跌 20.45%,报 16.57,欧股盘初跳空低开,随后持续扩大跌幅。
 
 
Back to Top