四川发行 5 年期其他专项地方债,规模 6.9830 亿元,发行利率 1.3400%,边际倍数 2.41 倍,倍数预期 1.34;
四川发行 10 年期其他专项地方债,规模 19.9446 亿元,发行利率 1.6300%,边际倍数 2.41 倍,倍数预期 1.63;
四川发行 15 年期其他专项地方债,规模 13.8096 亿元,发行利率 1.9100%,边际倍数 1.57 倍,倍数预期 1.93;
四川发行 20 年期其他专项地方债,规模 113.2332 亿元,发行利率 2.1000%,边际倍数 1.24 倍,倍数预期 2.09;
四川发行 30 年期其他专项地方债,规模 263.5344 亿元,发行利率 2.1800%,边际倍数 26.10 倍,倍数预期 2.15;
四川发行 30 年期其他专项地方债,规模 15.3100 亿元,发行利率 2.1900%,边际倍数 6.85 倍,倍数预期 2.15。
 
 
Back to Top